Kosten accommodaties
CC de Man
Zaal | Verenigingstarief | Commercieel tarief |
---|---|---|
Burchtzaal (ma t/m vr) | € 34,15 | € 68,30 |
Burchtzaal (za/zo) | € 41,00 | € 81,95 |
Zeezaal (ma t/m vr) | € 23,85 | € 47,70 |
Zeezaal (za/zo) | € 28,60 | € 57,25 |
Duinzaal (ma t/m vr) | € 15,55 | € 31,10 |
Duinzaal (za/zo) | € 18,65 | € 37,30 |
Strandzaal (ma t/m vr) | € 15,55 | € 31,10 |
Strandzaal (vr/za) | € 18,65 | € 37,30 |
Foyer (ma t/m vr) | € 18,05 | € 36,10 |
Foyer (za/zo) | € 21,65 | € 43,30 |
De weekendtarieven(za/zo) zijn berekend met een opslag van 20%. Voor muziek- en toneelvoorstellingen in de Burchtzaal geldt een gereduceerd tarief voor op- en afbouw.
Accessoires | Verenigingstarief |
---|---|
Huur microfoon/meeting Owl | € 5,50 |
Huur beamer en scherm | € 29,10 |
Huur vleugel excl. stemmen | € 58,20 |
Huur flip-over | € 5,80 |
Inhuur technicus (excl. eventuele materiaal- en transportkosten; per uur) | Op aanvraag |
MFC de Meander
Sportzaal | Verenigingstarief | Commercieel tarief |
---|---|---|
Sporthal 1 zaaldeel (ma t/m vr) | € 19,40 | € 38,80 |
Sporthal 1 zaaldeel (za/zo) | € 23,30 | € 46,55 |
Sporthal hele hal (ma t/m vr) | € 56,00 | € 112,00 |
Sporthal hele hal (za/zo) | € 67,20 | € 134,40 |
Oefenruimte (ma t/m vr) | € 17,85 | € 35,70 |
Oefenruimte (za/zo) | € 21,40 | € 42,85 |
Zwembad toezicht (ma t/m vr) | € 32,50 | € 32,50 |
Zwembad toezicht (za/zo) | € 37,50 | € 37,50 |
Zwembad excl. toezicht (ma t/m vr) | € 92,10 | € 184,20 |
Zwembad excl. toezicht (za/zo) | € 110,50 | € 221,00 |
De weekendtarieven voor Sporthal (1 zaaldeel en hele hal) en oefenruimte, zijn berekend met een opslag van 20%.
Overig (tarief per uur) | Verenigingstarief | Commercieel tarief |
---|---|---|
Instructieruimte (ma t/m vr) | € 8,65 | € 17,35 |
Instructieruimte (za/zo) | € 10,40 | € 20,80 |
Foyer (ma t/m vr) | € 18,05 | € 36,10 |
Foyer (za/zo) | € 21,65 | € 43,30 |
De weekendtarieven zijn berekend met een opslag van 20%.
MFC de Merel
Sportzaal | Verenigingstarief | Commercieel tarief |
---|---|---|
Sportzaal 1 (ma t/m vr) | € 20,50 | € 41,00 |
Sportzaal 1 (za/zo) | € 24,60 | € 49,20 |
Sportzaal 2 (ma t/m vr) | € 20,50 | € 41,00 |
Sportzaal 2 (za/zo) | € 24,60 | € 49,20 |
Sportzaal hele hal (ma t/m vr) | € 41,00 | € 82,00 |
Sportzaal hele hal (za/zo) | € 49,20 | € 98,40 |
De weekendtarieven zijn berekend met een opslag van 20%.
Zaal | Verenigingstarief | Commercieel tarief |
---|---|---|
Zandbank (ma t/m vr) | € 26,95 | € 53,90 |
Zandbank (za/zo) | € 32,35 | € 64,70 |
Het Paviljoen (foyer) (ma t/m vr) | € 37,35 | € 74,75 |
Het Paviljoen (foyer) (za/zo) | € 44,80 | € 89,70 |
Stroming (ma t/m vr) | € 12,55 | € 25,10 |
Stroming (za/zo) | € 15,10 | € 30,10 |
De weekendtarieven zijn berekend met een opslag van 20%. Voor muziek- en toneelvoorstellingen in de Zandbank geldt een gereduceerd tarief voor op- en afbouw.